| Ferromangan-Marktübersicht heute | |||
| Einheit: RMB/Tonne, Preis ab Werk inklusive Steuern (nur als Referenz) | |||
| 1) Ferromangan mit hohem Kohlenstoffgehalt | |||
| Marke | Region | Heutiger durchschnittlicher Transaktionspreis mit -Hersteller | Durchschnittliche Preisänderung |
| femn65c7.0 | Sichuan (S<0,25) | -- | -- |
| Guizhou (S<0,2) | -- | -- | |
| Guangxi (S<0,2) | 5200-5300 | -- | |
| Shanxi (reg<0,2) | 5300-5350 | -- | |
| Henan (S<0,2) | -- | -- | |
| Innere Mongolei (S<0,2) | 5200 | -- | |
| Jiangsu (reg<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Shandong (reg<0,2) | 5250 | -- | |
| Shanghai (S<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Tianjin (reg<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Liaoning (S<0,2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (S<0,3) | -- | -- |
| Yunnan (S<0,2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (S<0,15) | -- | -- | |
| Guangxi (S<0,25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (S<0,25) | -- | -- | |
| Guizhou (S<0,25) | -- | -- | |
| Innere Mongolei (S<0,25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (reg<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (reg<0,15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (S<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Hochofen-Ferromagan | |||
| Produkt | Marke | Heutiger durchschnittlicher Transaktionspreis mit -Hersteller | Durchschnittliche Preisänderung |
| Ferromangan-Hochofen | femn65c7.0 | 5300 | -- |
| 3) Ferromangan mit mittlerem Kohlenstoffgehalt | |||
| Marke | Region | Heutiger durchschnittlicher Transaktionspreis mit -Hersteller | Durchschnittliche Preisänderung |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (S<0,2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7700-7800 | -- | |
| Hunan | 7700-7800 | -- | |
| Henan | 7700-7800 | -- | |
| Innere Mongolei | 7700-7800 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | -- |
| 4) Ferromangan mit niedrigem Kohlenstoffgehalt: | |||
| Marke | Region | Heutiger durchschnittlicher Transaktionspreis mit -Hersteller | Durchschnittliche Preisänderung |
| FEMN80S0.7 Phosphor der Gruppe II | Guizhou | 9500-9600 | -- |
| Hunan | 9500-9600 | -- | |
| Shanxi | 9500-9600 | -- | |
| Phosphorgruppe FEMN80C0,7 | Guizhou | 9500-9700 | -- |
| FEMN80S0.4 Phosphor der Gruppe II | Hunan | 10000-10100 | -- |
| Phosphorgruppe FEMN80C0.4 | Hunan | 10000-10100 | -- |
| Henan | 10000-10100 | -- | |

Warum ZhenAn wählen?
Zuverlässige Qualität– strenge Produktionskontrolle und Inspektion jeder Charge mit Bereitstellung von Berichten.
Hauptprodukte–Siliziumkarbid, Ferrovanadium, Vanadiumpentoxid (lamellar), Siliziummetall, Siliziumpulver, elektrolytisches Mangan, Ferrosilizium.
Flexible Anpassung– Qualitäten, Partikelgröße, Reinheit und Verpackung entsprechend Ihren Anforderungen.
Internationale Exporterfahrung– Papierkram und Logistik für unterbrechungsfreie Lieferungen ins Ausland.
Stabile Versorgung– zuverlässige Werkspartner und pünktliche Lieferung.
Schnelle Unterstützung– zeitnahe kommerzielle Angebote und technische Beratung.
Günstige Kosten– optimales Verhältnis von Preis und Produktionseffizienz.
Kontakt:sales@zanewmetal.com
Komplettlösung
Professionelles Team
Hohe Qualität

